Íàñîñû ãëóáèííûå ÝÖÂ
Íàñîñû òèïà «ÝÖ»
Àðòåçèàíñêèé ïîãðóæíîé ãëóáèííûé ñêâàæèííûå öåíòðîáåæíûå íàñîñ, ìíîãîñòóïåí÷àòûé, ñåêöèîííûé, âåðòèêàëüíûé, ñ çàêðûòûì ëîïàñòíûì êîëåñîì îäíîñòîðîííåãî âõîäà. Ãëóáèííûé íàñîñ ÝÖ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïîäúåìà âîäû îáùåé ìèíåðàëèçàöèåé íå áîëåå 1500ìã/ë, âîäîðîäíûì ïîêàçàòåëåì ðÍ 6,5…9,5, ñ òåìïåðàòóðîé äî 25 °Ñ, ñ ìàññîâîé äîëåé òâåðäûõ ìåõàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé íå áîëåå 0,01%, ñîäåðæàíèåì õëîðèäîâ íå áîëåå 350 ìã/ë, ñóëüôàòîâ íå áîëåå 500 ìã/ë, ñåðîâîäîðîäà íå áîëåå 1,5 ìã/ë. Ìàòåðèàë ïðîòî÷íîé ÷àñòè ïîãðóæíîãîíàñîñà ÝÖ – ÷óãóí, ïîëèôîñôîíèòðèëõëîðèä (íîðèë), íåðæàâåþùàÿ ñòàëü, áðîíçà
.Íàñîñ ïîãðóæíîé ÝÖ – îäíî - èëè ìíîãîñòóïåí÷àòûé ñ âåðòèêàëüíûì ðàñïîëîæåíèåì âàëà, ðàáîòàåò ñ ïîäïîðîì (ðàññòîÿíèå îò ïîâåðõíîñòè âîäû äî íàïîðíîãî ïàòðóáêà íàñîñà – îáåñïå÷èâàåò ñìà÷èâàíèå âåðõíåãî ïîäøèïíèêà ïðè çàïóñêå è áåñêàâèòàöèîííóþ ðàáîòó íàñîñà). Âåëè÷èíà ïîäïîðà – 1 ìåòð. Ñòóïåíè ãëóáèííîãî íàñîñà ÝÖ – ðàäèàëüíîãî è ïîëóîñåâîãî òèïîâ.
Ïîãðóæíîé ñêâàæèííûé íàñîñ ÝÖ îïóñêàåòñÿ â ñêâàæèíó íà êîëîííå âîäîïîäúåìíûõ òðóá è ïîäâåøèâàåòñÿ íà óñòüå ñêâàæèíû.Ïåðåêà÷èâàåìàÿ æèäêîñòü ïîñòóïàåò â ïîãðóæíîé íàñîñ ÝÖ ÷åðåç ôèëüòðóþùóþ ñåòêó êîðïóñà íà ðàáî÷åå êîëåñî.Ïîäøèïíèêè íàñîñà è ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ñìàçûâàþòñÿ è îõëàæäàþòñÿ âîäîé. Ðàáî÷åå ïîëîæåíèå àãðåãàòà – âåðòèêàëüíîå. Ïîãðóæíîé íàñîñ íèêîãäà íå äîëæåí ðàáîòàòü "âñóõóþ" - äàæå êðàòêîâðåìåííîå âêëþ÷åíèå àðòåèàíñêîãî íàñîñà â ðàáîòå áåç âîäû ïðèâîäèò ê ïîâðåæäåíèþ ï
îäøèïíèêîâ è îáìîòêè äâèãàòåëÿ.
Ïîãðóæíûå àðòåçèàíñêèå íàñîñ ìàðêè ÝÖ îñíîùàåòñÿ îáðàòíûì êëàïàíîì (òàðåëü÷àòîãî èëè øàðèêîâîãî òèïà), êîòîðûé, óäåðæèâàÿ â òðóáîïðîâîäå ñòîëá âîäû âî âðåìÿ îòêëþ÷åíèÿ íàñîñà, ÷òî çíà÷èòåëüíî îáëåã÷àåò ïîâòîðíûé çàïóñê íàñîñíîãî àãðåãàòà è çàùèùàåò ãëóáèííûé íàñîñ îò îáðàòíîãî âðàùåíèÿ êîëåñ íàñîñà, à ñëåäîâàòåëüíî è äâèãàòåëÿ, â ñëó÷àå îáðàòíîãî äâèæåíèÿ íàêà÷åííîé â òðóáîïðîâîä âîäû.
Óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå àðòåçèàíñêîãî íàñîñà: ÝÖ ÝÖ 4-2,5-65,
ãäå
• Ý – ñ ïðèâîäîì îò ïîãðóæíîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ
• Ö - öåíòðîáåæíûé
•  - äëÿ ïîäà÷è âîäû
• 4-ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûé âíóòðåííèé äèàìåòð îáñàäíîé êîëîííû, ìì, óìåíüøåííûé â 25 ðàç è îêðóãëåííûé;
• 2,5-ïîäà÷à, ì.êóá./÷;
• 65- íàïîð,ì.
| Ìàðêà íàñîñà | Ïîäà÷à, ì3/÷ |
Íàïîð, ì | Äëèíà, ìì |
Äèàìåòð, ìì |
N, êÂò |
Ïîòðåá. òîê, À |
Ìàññà, êã |
| ÝÖÂ 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 810 | 96 | 1.1 | 3.8 | 18 |
| ÝÖÂ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 890 | 96 | 1.1 | 4.2 | 19 |
| ÝÖÂ 4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 1190 | 96 | 1,5 | 6,5 | 27 |
| ÝÖÂ 4-25-120 | 2,5 | 120 | 1350 | 96 | 2.2 | 8 | 33 |
| ÝÖÂ 4-2,5-140 | 2,5 | 140 | 1260 | 96 | 2.2 | 6.5 | 29 |
| ÝÖÂ 4-6,5-70 | 6,5 | 70 | 1265 | 96 | 2.2 | 8 | 28,5 |
| ÝÖÂ 4-6,5-85 | 6,5 | 85 | 1480 | 96 | 3 | 11 | 32.5 |
| ÝÖÂ 4-6,5-115 | 6,5 | 115 | 1700 | 96 | 4 | 12 | 38.5 |
| ÝÖÂ 4-6,5-130 | 6,5 | 130 | 1980 | 96 | 5.5 | 16 | 44 |
| ÝÖÂ 4-6,5-150 | 6,5 | 150 | 2130 | 96 | 5.5 | 16 | 44 |
| ÝÖÂ 4-10-40 | 10 | 40 | 1175 | 96 | 3 | 9.5 | 29 |
| ÝÖÂ 4-10-55 | 10 | 55 | 1315 | 96 | 3 | 9.5 | 31 |
| ÝÖÂ 4-10-70 | 10 | 70 | 1530 | 96 | 4 | 10 | 35 |
| ÝÖÂ 4-10-85 | 10 | 85 | 1760 | 96 | 5.5 | 13 | 41 |
| ÝÖÂ 4-10-95 | 10 | 95 | 1980 | 96 | 5.5 | 15 | 42 |
| ÝÖÂ 4-10-110 | 10 | 125 | 1370 | 145 | 4,0 | 4.0 | 68 |
| ÝÖÂ 5-4-75 | 4 | 75 | 1200 | 120 | 2.2 | 6.5 | 42 |
| ÝÖÂ 5-4-125 | 4 | 125 | 1540 | 120 | 3 | 11 | 52 |
| ÝÖÂ 5-4-160 | 6.5 | 80 | 1380 | 120 | 3 | 10 | 49 |
| ÝÖÂ 5-6.5-80 | 6.5 | 80 | 1200 | 120 | 3 | 10 | 49 |
| ÝÖÂ 5-6.5-120 | 6.5 | 120 | 1860 | 120 | 4 | 12 | 67 |
| ÝÖÂ 6-4-70 | 4 | 70 | 1030 | 145 | 2.2 | 4.6 | 55 |
| ÝÖÂ 6-4-100 | 4 | 1000 | 1180 | 145 | 3 | 6 | 61 |
| ÝÖÂ 6-4-130 | 4 | 130 | 1300 | 145 | 4 | 8 | 64 |
| ÝÖÂ 6-4-160 | 4 | 160 | 1400 | 145 | 4 | 9 | 68 |
| ÝÖÂ 6-4-190 | 4 | 190 | 1450 | 145 | 4 | 10 | 65 |
| ÝÖÂ 6-6.5-60 | 6.5 | 60 | 1045 | 145 | 2.2 | 5.5 | 56 |
| ÝÖÂ 6-6.5-85 | 6.5 | 85 | 1240 | 145 | 3 | 8 | 66 |
| ÝÖÂ 6-6.5-105 | 6.5 | 105 | 1230 | 144 | 4 | 9 | 62 |
| ÝÖÂ 6-6.5-125 | 6.5 | 125 | 1370 | 145 | 4 | 10 | 68 |
| ÝÖÂ 6-6.5-140 | 6.5 | 140 | 1410 | 145 | 5.5 | 11 | 72 |
| ÝÖÂ 6-6.5-185 | 6.5 | 185 | 1650 | 145 | 7.5 | 14 | 83 |
| ÝÖÂ 6-6.5-225 | 6.5 | 225 | 1780 | 145 | 7.5 | 18 | 87 |
| ÝÖÂ 6-10-50 | 10 | 50 | 1015 | 145 | 2.2 | 5.8 | 55 |
| ÝÖÂ 6-10-80 | 10 | 80 | 1200 | 145 | 4 | 8 | 66 |
| ÝÖÂ 6-10-110 | 10 | 110 | 1320 | 145 | 5.5 | 12 | 68 |
| ÝÖÂ 6-10-120 | 10 | 120 | 1320 | 144 | 5.5 | 13 | 66 |
| ÝÖÂ 6-10-140 | 10 | 140 | 1470 | 145 | 6.3 | 13.5 | 72 |
| ÝÖÂ 6-10-185 | 10 | 185 | 1750 | 145 | 8 | 18.5 | 89 |
| ÝÖÂ 6-10-235 | 10 | 235 | 1960 | 145 | 11 | 24 | 94 |
| ÝÖÂ 6-10-350 | 10 | 350 | 2480 | 145 | 13 | 35 | 121 |
| ÝÖÂ 6-16-50 | 16 | 50 | 1200 | 145 | 3 | 10 | 60 |
| ÝÖÂ 6-16-75 | 16 | 75 | 1355 | 145 | 5.5 | 16 | 70 |
| ÝÖÂ 6-16-90 | 16 | 90 | 1430 | 145 | 6.3 | 15 | 72 |
| ÝÖÂ 6-16-110 | 16 | 110 | 1615 | 145 | 7.5 | 20 | 80 |
| ÝÖÂ 6-16-140 | 16 | 140 | 1850 | 145 | 11 | 26 | 91 |
| ÝÖÂ 6-16-160 | 16 | 160 | 2000 | 145 | 13 | 30 | 103 |
| ÝÖÂ 6-16-190 | 16 | 190 | 2200 | 145 | 13 | 34 | 110 |
| ÝÖÂ 8-16-140 | 16 | 140 | 1440 | 186 | 11 | 25 | 93 |
| ÝÖÂ 8-16-160 | 16 | 160 | 1590 | 186 | 13 | 30 | 107 |
| ÝÖÂ 8-16-180 | 16 | 180 | 1650 | 186 | 13 | 32 | 110 |
| ÝÖÂ 8-16-200 | 16 | 200 | 1620 | 186 | 22 | 36 | 135 |
| ÝÖÂ 8-16-260 | 16 | 260 | 1270 | 186 | 22 | 45 | 142 |
| ÝÖÂ 8-25-55 | 25 | 55 | 1100 | 186 | 5.5 | 15 | 67 |
| ÝÖÂ 8-25-70 | 25 | 70 | 1220 | 186 | 7.5 | 18 | 76 |
| ÝÖÂ 8-25-100 | 25 | 100 | 1410 | 186 | 11 | 27 | 90 |
| ÝÖÂ 8-25-125 | 25 | 125 | 1570 | 186 | 13 | 33 | 102 |
| ÝÖÂ 8-25-150 | 25 | 150 | 1545 | 186 | 17 | 37 | 128 |
| ÝÖÂ 8-25-180 | 25 | 180 | 1660 | 186 | 18.5 | 49 | 132 |
| ÝÖÂ 8-25-230 | 25 | 230 | 1840 | 186 | 22 | 60 | 142 |
| ÝÖÂ 8-25-300 | 25 | 300 | 2200 | 186 | 32 | 72 | 177 |
| ÝÖÂ 8-25-340 | 25 | 340 | 2570 | 186 | 45 | 80 | 225 |
| ÝÖÂ 8-25-400 | 25 | 400 | 2780 | 186 | 45 | 90 | 234 |
| ÝÖÂ 8-40-60 | 40 | 60 | 1310 | 186 | 11 | 25 | 84 |
| ÝÖÂ 8-40-60*íðê | 40 | 60 | 1310 | 186 | 11 | 25 | 87 |
| ÝÖÂ 8-40-90 | 40 | 90 | 1440 | 186 | 17 | 36 | 120 |
| ÝÖÂ 8-40-90*íðê | 40 | 90 | 1440 | 186 | 17 | 36 | 127 |
| ÝÖÂ 8-40-120 | 40 | 120 | 1490 | 186 | 22 | 48 | 126 |
| ÝÖÂ 8-40-120*íðê | 40 | 120 | 1490 | 186 | 22 | 48 | 135 |
| ÝÖÂ 8-40-150 | 40 | 150 | 1790 | 186 | 27 | 56 | 157 |
| ÝÖÂ 8-40-150*íðê | 40 | 150 | 1790 | 186 | 27 | 56 | 170 |
| ÝÖÂ 8-40-150 | 40 | 150 | 1790 | 186 | 27 | 56 | 157 |
| ÝÖÂ 8-40-150*íðê | 40 | 150 | 1790 | 186 | 27 | 56 | 170 |
| ÝÖÂ 8-40-150 | 40 | 150 | 1790 | 186 | 27 | 56 | 157 |
| ÝÖÂ 8-40-150*íðê | 40 | 150 | 1790 | 186 | 27 | 56 | 170 |
| ÝÖÂ 8-40-180 | 40 | 180 | 1920 | 186 | 32 | 63 | 159 |
| ÝÖÂ 8-40-180*íðê | 40 | 180 | 1920 | 186 | 32 | 63 | 172 |
| ÝÖÂ 8-40-200*íðê | 40 | 200 | 2180 | 186 | 45 | 72 | 200 |
| ÝÖÂ 8-65-40 | 65 | 40 | 1400 | 186 | 17 | 37 | 131 |
| ÝÖÂ 8-65-70 | 65 | 70 | 1735 | 186 | 22 | 49 | 115 |
| ÝÖÂ 8-65-90 | 65 | 90 | 2090 | 186 | 27 | 65 | 198 |
| ÝÖÂ 8-65-110 | 65 | 110 | 2165 | 186 | 33 | 70 | 201 |
| ÝÖÂ 8-65-145 | 65 | 145 | 2500 | 186 | 45 | 100 | 232 |
| ÝÖÂ 8-65-180 | 65 | 180 | 2660 | 186 | 45 | 1083 | 240 |
| ÝÖÂ 10-65-65*íðê | 65 | 65 | 1310 | 235 | 22 | 45 | 135 |
| ÝÖÂ 10-65-110*íðê | 65 | 110 | 1640 | 235 | 32 | 65 | 220 |
| ÝÖÂ 10-65-150*íðê | 65 | 150 | 1840 | 235 | 45 | 77 | 257 |
| ÝÖÂ 10-65-175*íðê | 65 | 175 | 1920 | 235 | 45 | 93 | 265 |
| ÝÖÂ 10-65-200*íðê | 65 | 200 | 2000 | 235 | 50 | 106 | 285 |
| ÝÖÂ 10-65-225*íðê | 65 | 225 | 2095 | 235 | 65 | 125 | 290 |
| ÝÖÂ 10-65-250*íðê | 65 | 250 | 2170 | 235 | 65 | 135 | 300 |
| ÝÖÂ 10-65-275*íðê | 65 | 275 | 2320 | 235 | 75 | 155 | 320 |
| ÝÖÂ 10-100-120*íðî | 100 | 120 | 2200 | 235 | 55 | 115 | 301 |
| ÝÖÂ 10-120-40*íðî | 120 | 40 | 1320 | 235 | 22 | 46 | 183 |
| ÝÖÂ 10-120-60*íðî | 120 | 60 | 1615 | 235 | 32 | 60 | 223 |
| ÝÖÂ 10-120-80*íðî | 120 | 80 | 1700 | 235 | 33 | 85 | 231 |
| ÝÖÂ 10-120-100*íðî | 120 | 100 | 1930 | 235 | 45 | 95 | 271 |
| ÝÖÂ 10-120-140*íðî | 120 | 140 | 2280 | 235 | 80 | 141 | 326 |
| ÝÖÂ 10-160-25*íðî | 160 | 25 | 1315 | 235 | 17 | 36 | 183 |
| ÝÖÂ 10-160-35*íðî | 160 | 35 | 1485 | 235 | 22 | 47 | 204 |
| ÝÖÂ 10-160-80*íðî | 160 | 80 | 1615 | 235 | 33 | 67 | 236 |
| ÝÖÂ 10-160-75*íðî | 160 | 75 | 1920 | 235 | 45 | 98 | 270 |
| ÝÖÂ 10-160-100*íðî | 160 | 100 | 2175 | 235 | 65 | 130 | 332 |
| ÝÖÂ 10-160-125*íðî | 160 | 125 | 2420 | 235 | 80 | 165 | 340 |
| ÝÖÂ 10-160-150*íðî | 160 | 150 | 2590 | 235 | 90 | 185 | 351 |
| ÝÖÂ 12-160-65*íðî | 160 | 65 | 1620 | 281 | 45 | 93 | 255 |
| ÝÖÂ 12-160-100*íðî | 160 | 100 | 1800 | 281 | 65 | 130 | 286 |
| ÝÖÂ 12-160-140*íðî | 160 | 140 | 1970 | 281 | 90 | 165 | 327 |
| ÝÖÂ 12-160-175*íðî | 160 | 175 | 2025 | 281 | 110 | 225 | 402 |
| ÝÖÂ 12-160-200*íðî | 160 | 200 | 2360 | 281 | 130 | 278 | 477 |
| ÝÖÂ 12-200-35*íðî | 200 | 35 | 1550 | 281 | 32 | 69 | 235 |
| ÝÖÂ 12-200-70*íðî | 200 | 70 | 2010 | 281 | 65 | 133 | 313 |
| ÝÖÂ 12-200-105*íðî | 200 | 105 | 2390 | 281 | 90 | 190 | 358 |
| ÝÖÂ 12-200-140*íðî | 200 | 140 | 2610 | 281 | 110 | 270 | 440 |
| ÝÖÂ 12-210-25*íðî | 210 | 25 | 1260 | 281 | 22 | 55 | 175 |
| ÝÖÂ 12-210-55*íðî | 210 | 55 | 1640 | 281 | 45 | 98 | 250 |
| ÝÖÂ 12-250-35*íðî | 250 | 35 | 1680 | 281 | 37 | 78 | 267 |
| ÝÖÂ 12-250-70*íðî | 250 | 70 | 2090 | 281 | 75 | 146 | 350 |
| ÝÖÂ 12-250-105*íðî | 250 | 105 | 2360 | 281 | 110 | 235 | 410 |
| ÝÖÂ 12-250-140*íðî | 250 | 140 | 2840 | 281 | 130 | 270 | 504 |
