Консольные насосы К, КМ
Консольные насосы К, КМ
Консольные насосы К, КМ - предназначены для перекачивания чистой воды, производственно-технического назначения (кроме морской) с рН 6...9, температурой от 273 до 358К (от 0 до + 85oС) и от 273 до 378К (от 0 до +105оС), и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концен-трация которых не превышает 0,1%.
Консольные насосы К, КМ (ГОСТ 22247-96) центробежные, консольные, одноступенчатые с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, колесо такого насоса располагается на конце вала (консоли), закрепленного в подшипниках корпуса насоса или электродвигателя. Такую же конструкцию имеют и другие типы насосов (химические, фекальные, грунтовые).
Консольные насосы составляют большую часть от производства всех насосов ( это около 60% ). Их качество, надежность и удобство в эксплуатации в значительной степени определяет насосостроение в стране. Материал деталей проточной части консольных насосов серый чугун. Конструктивно насосы имеют следующие исполнения:
К - консольные насосы центробежные, горизонтальные, одноступенчатые, с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, с опорой на корпусе, с приводом от электродвигателя через упругую муфту.
КМ - консольно-моноблочные, рабочее колесо установлено на конце удлиненного вала элек-тродвигателя.
Консольные и консольно-моноблочные насосы К и КМ выпускаются с одинаковыми рабочими параметрами и при ограниченных рабочих площадях предпочтение отдается исполнению КМ, которые, как правило, на треть имеют меньшую длину.
Консольно-моноблочные повысительные насосы КМП используются для перекачивания воды и других нейтральных жидкостей с температурой до +105оС в жилых и общественных зданиях.
Обозначение консольных насосов:
К50-32-125, что означает следующее:
К - тип насоса (консольный),
КМ (консольно-моноблочный),
50 - диаметр всасывающего патрубка в мм,
32 - диаметр напорного патрубка в мм,
125 - диаметр рабочего колеса в мм,
а - первая подрезка рабочего колеса,
б - вторая подрезка рабочего колеса,
м - увеличенный диаметр
Технические характеристики
|
Типоразмер |
Подача, м3/час |
Напор, |
Мощность, |
Частота вращения, |
Вакууметрическая |
| К50-32-125М | 12,5 | 22 | 1,8 | 2900 | 3,5 |
| К50-32-125 | 12,5 | 20 | 1,6 | 2900 | 3,5 |
| К50-32-125а | 12,5 | 18 | 1,4 | 2900 | 3,5 |
| К50-32-125б | 10 | 16 | 1,1 | 2900 | 3,5 |
| К65-50-160 | 25 | 32 | 4,2 | 2900 | 3,8 |
| К65-50-160а | 19 | 31 | 3,8 | 2900 | 3,8 |
| К65-50-160б | 19 | 25 | 3,0 | 2900 | 3,8 |
| К80-65-200м | 50 | 38 | 11,2 | 2900 | 4,0 |
| К80-65-200 | 50 | 35 | 9,1 | 2900 | 4,0 |
| К80-65-200а | 45 | 30 | 6,5 | 2900 | 4,0 |
| К80-50-200м | 50 | 58 | 16,0 | 2900 | 3,5 |
| К80-50-200 | 50 | 50 | 15,0 | 2900 | 3,5 |
| К80-50-200а | 45 | 50 | 12,0 | 2900 | 3,5 |
| К80-50-200б | 40 | 35 | 10,0 | 2900 | 3,5 |
| К100-80-160 | 100 | 34 | 14,0 | 2900 | 4,5 |
| К100-80-160а | 90 | 28 | 12,0 | 2900 | 4,5 |
| К100-80-160б | 80 | 22 | 10,0 | 2900 | 4,5 |
| К100-65-200м | 100 | 55 | 25,0 | 2900 | 4,5 |
| К100-65-200 | 100 | 50 | 22,5 | 2900 | 4,5 |
| К100-65-200а | 90 | 45 | 18,0 | 2900 | 4,5 |
| К100-65-200б | 90 | 40 | 15,0 | 2900 | 4,5 |
| К100-65-250м | 100 | 90 | 47,0 | 2900 | 4,5 |
| К100-65-250 | 100 | 80 | 40,0 | 2900 | 4,5 |
| К100-65-250а | 80 | 70 | 33,0 | 2900 | 4,5 |
| К100-65-250б | 80 | 60 | 25,0 | 2900 | 4,5 |
| К150-125-315 | 200 | 32 | 30,0 | 1450 | 4,0 |
| К150-125-315а | 200 | 25 | 22,0 | 1450 | 4,0 |
| К150-125-315б | 200 | 20 | 18,5 | 1450 | 4,0 |
| К8/18 | 8 | 18 | 1,2 | 2900 | 3,8 |
| К8/18а | 8 | 15 | 0,8 | 2900 | 3,8 |
| К20/30м | 25 | 32 | 4,2 | 2900 | 3,8 |
| К20/30 | 20 | 30 | 3,5 | 2900 | 3,8 |
| К20/30а | 20 | 25 | 2,1 | 2900 | 3,8 |
| К20/30б | 15 | 20 | 1,5 | 2900 | 3,8 |
| КМ50-32-125-с | 12,5 | 20 | 1,4 | 2900 | 3,5 |
| КМ50-32-125-т | 12,5 | 20 | 1,4 | 2900 | 3,5 |
| КМ50-32-125а-с | 12,5 | 18 | 1,2 | 2900 | 3,5 |
| КМ50-32-125а-т | 12,5 | 18 | 1,2 | 2900 | 3,5 |
| КМ50-32-125м-с | 12,5 | 22 | 1,6 | 2900 | 3,5 |
| КМ50-32-125м-т | 12,5 | 22 | 1,6 | 2900 | 3,5 |
| КМ65-50-160-с | 25 | 32 | 4,3 | 2900 | 3,8 |
| КМ65-50-160-т | 25 | 32 | 4,3 | 2900 | 3,8 |
| КМ65-50-160а-с | 20 | 30 | 3,1 | 2900 | 3,8 |
| КМ65-50-160а-т | 20 | 30 | 3,1 | 2900 | 3,8 |
| КМ80-65-160м-с | 50 | 38 | 8,3 | 2900 | 4,0 |
| КМ80-65-160м-т | 50 | 38 | 8,3 | 2900 | 4,0 |
| КМ80-65-160-с | 50 | 35 | 8,7 | 2900 | 4,0 |
| КМ80-65-160-т | 50 | 35 | 8,7 | 2900 | 4,0 |
| КМ80-65-160а-с | 45 | 30 | 6,6 | 2900 | 4,0 |
| КМ80-65-160а-т | 45 | 30 | 6,6 | 2900 | 4,0 |
| КМ100-80-160-с | 100 | 34 | 13,6 | 2900 | 4,5 |
| КМ100-80-160-т | 100 | 34 | 13,6 | 2900 | 4,5 |
| КМ100-80-160а-с | 90 | 28 | 11,0 | 2900 | 4,5 |
| КМ100-80-160а-т | 90 | 28 | 11,0 | 2900 | 4,5 |
| КМ100-80-160б-с | 80 | 23 | 8,8 | 2900 | 4,5 |
| КМ100-80-160б-т | 80 | 23 | 8,8 | 2900 | 4,5 |
